Apr 10 12:15 | 2.20e-Poland | 3.25Seri | 2.56e-Croatia | 19 | |
Apr 10 12:15 | 3.89e-Hungary | 3.78Seri | 1.59e-Netherlands | 19 |
Apr 10 12:15 | 2.11e-Atletico Madrid | 3.86Seri | 2.39e-Manchester United | 19 | |
Apr 10 12:15 | 2.64e-Borussia Dortmund | 3.79Seri | 1.97e-Liverpool | 19 |
Apr 10 12:15 | 1.96-0.25e-Poland | 1.80+0.25e-Croatia | 19 | |
Apr 10 12:15 | 1.680.00e-Poland | 2.080.00e-Croatia | 19 | |
Apr 10 12:15 | 2.20-0.50e-Poland | 1.59+0.50e-Croatia | 19 | |
Apr 10 12:15 | 1.98+0.75e-Hungary | 1.78-0.75e-Netherlands | 19 | |
Apr 10 12:15 | 1.72+1.00e-Hungary | 2.04-1.00e-Netherlands | 19 | |
Apr 10 12:15 | 2.20+0.50e-Hungary | 1.59-0.50e-Netherlands | 19 |
Apr 12 **:** | 1.81Getafe | 3.08Seri | 4.44UD Las Palmas | 19 |
Apr 11 00:45 | 2.97Bodo Glimt | 3.18Seri | 2.21Lazio | 34 | |
Apr 11 03:00 | 1.77Tottenham Hotspur | 3.67Seri | 3.80Eintracht Frankfurt | 34 | |
Apr 11 03:00 | 2.56Lyon | 3.15Seri | 2.54Manchester United | 34 | |
Apr 11 03:00 | 3.27Rangers FC | 3.16Seri | 2.08Athletic Bilbao | 34 |
Apr 12 **:** | 1.81-0.50Getafe | 2.09+0.50UD Las Palmas | 19 | |
Apr 12 **:** | 2.12-0.75Getafe | 1.79+0.75UD Las Palmas | 19 | |
Apr 12 **:** | 1.56-0.25Getafe | 2.51+0.25UD Las Palmas | 19 |
Apr 11 00:45 | 1.96+0.25Bodo Glimt | 1.94-0.25Lazio | 34 | |
Apr 11 00:45 | 1.72+0.50Bodo Glimt | 2.21-0.50Lazio | 34 | |
Apr 11 00:45 | 2.380.00Bodo Glimt | 1.620.00Lazio | 34 | |
Apr 11 00:45 | 1.52+0.75Bodo Glimt | 2.61-0.75Lazio | 34 | |
Apr 11 03:00 | 1.98-0.75Tottenham Hotspur | 1.92+0.75Eintracht Frankfurt | 34 | |
Apr 11 03:00 | 1.77-0.50Tottenham Hotspur | 2.14+0.50Eintracht Frankfurt | 34 | |
Apr 11 03:00 | 2.29-1.00Tottenham Hotspur | 1.67+1.00Eintracht Frankfurt | 34 | |
Apr 11 03:00 | 1.52-0.25Tottenham Hotspur | 2.61+0.25Eintracht Frankfurt | 34 | |
Apr 11 03:00 | 1.910.00Lyon | 1.990.00Manchester United | 34 | |
Apr 11 03:00 | 2.23-0.25Lyon | 1.71+0.25Manchester United | 34 | |
Apr 11 03:00 | 1.62+0.25Lyon | 2.38-0.25Manchester United | 34 | |
Apr 11 03:00 | 2.56-0.50Lyon | 1.54+0.50Manchester United | 34 | |
Apr 11 03:00 | 1.82+0.50Rangers FC | 2.08-0.50Athletic Bilbao | 34 | |
Apr 11 03:00 | 2.13+0.25Rangers FC | 1.78-0.25Athletic Bilbao | 34 | |
Apr 11 03:00 | 1.60+0.75Rangers FC | 2.42-0.75Athletic Bilbao | 34 | |
Apr 11 03:00 | 2.660.00Rangers FC | 1.500.00Athletic Bilbao | 34 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?